Valva Solenoida 23DH-E08 misy lalana 3, toerana 2
Toetran'ny vokatra
1. Apetaho amin'ny "coil" ny "service rating"-ny.
2. Kodiarana sy tranom-borona nohamafisina tsara.
3. Voltazy amin'ny coil sy ny fiafarana mety hitranga
4. Endrika "wet-armature" azo ampiasaina tsara.
5. Azo ampiasaina amin'ny voltazy isan-karazany ny cartridges.
6. Mety hisy fihenjanana amin'ny rafitra iray manontolo.
7. Safidy iray ahafahana manova ny fanovana amin'ny tanana.
8. E-Coils tsy tantera-drano manana naoty IP69K azo isafidianana.
9. Boribory namboarina miaraka amin'ny endrika mitambatra.
10. Refy kely.
Famaritana ny vokatra
| Modely vokatra | Valva Solenoida 23DH-E08 misy lalana 3, toerana 2 |
| Tsindry miasa | 207 bar (3000 psi) |
| Fivoahan'ny rano anatiny | 82 ml/min. (5 cu. in./min) max. amin'ny 207 bar (3000 psi) |
| Mikoriana | Jereo ny Tabilao Fahombiazana |
| Fanombanana ny Adidy amin'ny Coil | Mitohy manomboka amin'ny 85% ka hatramin'ny 115% amin'ny voltazy mahazatra |
| hafanana | -40°℃~100°C |
| Fisintonana herinaratra voalohany amin'ny 20°C | Boribory mahazatra: 1.2 amps amin'ny 12 VDC; 0.13 amps amin'ny 115 VAC (onja feno nohavaozina). E-Coil: 1.4 amps amin'ny 12 VDC; 0.7 amps amin'ny 24 VDC |
| Voltazy kely indrindra azo ampidirina | 85% amin'ny tsindry mahazatra amin'ny 207 bar (3000 psi) |
| tsiranoka | Akora avy amin'ny mineraly na sentetika manana toetra manosotra amin'ny viscosity 7.4 hatramin'ny 420 cSt (50 hatramin'ny 2000 ssu). |
| Fametrahana | Tsy misy fameperana |
| Cartridge | 0.13 kg. (0.28 lbs.); Vy misy velaran-asa mafy. Velaran-javatra mibaribary voapetaka zinc. |
| TOMBO-KASE | Peratra tombo-kase karazana D |
| Vatana azo afindrafindra mahazatra | Lanja: 0.27 kg. (0.60 lbs.); 6061 matanjaka sy voahodina Firaka aluminium T6, voaisa hatramin'ny 240 bar (3500 psi). Misy vy sy vy malefaka azo apetaka; mety tsy hitovy ny refy. |
| Boribory mahazatra | Lanja: 0.11 kg. (0.25 lbs.); Voafono amin'ny thermoplastika mitambatra, Tariby andriamby amin'ny mari-pana avo lenta kilasy H. |
| E-Coil | Lanja: 0.14 kg. (0.30 lbs.); Ratra tonga lafatra, voarakotra tanteraka amin'ny lamba matanjaka akorandriaka metaly ivelany; Nahazo naoty hatramin'ny IP69K miaraka amin'ny mpampitohy mitambatra. |
Marika fiasan'ny vokatra
Rehefa tsy misy herinaratra intsony ny 23DH-E08 dia mamela ny fikorianan'ny rano avy amin'ny ③ mankany amin'ny ①, sady manakana ny fikorianan'ny rano amin'ny ②. Rehefa misy herinaratra kosa dia mihetsika ny kofehin'ny cartridge mba hanokafana ny lalan'ny fikorianan'ny rano avy amin'ny ② mankany amin'ny ①, sady manakana ny fikorianan'ny rano amin'ny ③.
Fampiasana ny Safidy Fanovana Tanana
Raha hanova ny bokotra, tsindrio ny bokotra, ahodino 180° miankavia, ary avoahy. Ny loharano anatiny no hanosika ny bokotra hivoaka. Amin'ity toerana ity, dia mety hihetsika ampahany fotsiny ny valva. Mba hahazoana antoka fa hiova tanteraka ny bokotra, sintonina ny bokotra hatramin'ny farany ary hazòny amin'ity toerana ity. Raha hiverina amin'ny fiasa mahazatra, tsindrio ny bokotra, ahodino 180° miankavanana, ary avoahy. Ho voasakana ny fanovana amin'ity toerana ity.
Fahombiazana/Refy










